Комунальне підприємство «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» (КП «ПУВКГ») звертається до мешканців громади з нагадуванням про необхідність погашення заборгованості за спожиті послуги.
Станом на 20 березня 2026 року фахівці підприємства сформували перелік основних боржників серед населення, чия невиплата ставить під загрозу стабільне водопостачання всього міста.
Своєчасна оплата за водопостачання та водовідведення — це не лише обов’язок споживача, а й запорука того, що в оселях первомайчан буде вода. Кошти абонентів йдуть на закупівлю реагентів для очищення, оплату електроенергії та термінові ремонти мереж, які часто виходять з ладу.
Нижче наведено перелік адрес та сум заборгованості основних неплатників:
| ОР | Вулиця | буд | к | кв | Борг |
| 184986 | Корабельна | 31 | 25 | 262 966,06 | |
| 177137 | Шовкопрядна (Раскової) | 1 | 3 | 72 578,83 | |
| 162683 | Корабельна | 25 | 89 | 47 260,57 | |
| 178169 | Нацгвардійська | 6 | 13 | 46 617,34 | |
| 180233 | Рожева | 1 | 79 | 46 617,34 | |
| 166939 | Олекси Гірника | 2 | 6 | 43 647 | |
| 163371 | Князів Острозьких (Толбухіна) | 99 | 101 | 39 100,82 | |
| 160367 | Михайла Грушевського | 19 | А | 9 | 31 511,81 |
| 180415 | Рожева | 5 | 84 | 31 078,18 | |
| 166016 | Леоніда Каденюка (Гагаріна) | 25 | 33 | 31 078,18 | |
| 166118 | Михайла Грушевського | 32 | 35 | 30 913,82 | |
| 173065 | Ернеста Гемінгвея (Кренкеля) | 38 | 29 073,47 | ||
| 191379 | Софії (Ковалевської) | 5 | 27 537,36 | ||
| 166004 | Леоніда Каденюка (Гагаріна) | 25 | 21 | 25 671,24 | |
| 190333 | Героя України Дмитра Васильєва (Кам’яномостівська) | 7 | 6 | 24 754,54 | |
| 173136 | Лесі Українки | 39 | 22 718,87 | ||
| 100122 | Олекси Гірника | 11 | А | 20 580,39 | |
| 174802 | Пояркова Петра Спиридоновича (Загородня) | 94 | 1 | 20 554,26 | |
| 180226 | Рожева | 1 | 72 | 20 191,59 | |
| 163096 | Будівельна | 54 | 10 | 19 600,45 | |
| 167669 | Подільська (Коккінакі) | 26 | 1 | 19 568,04 | |
| 100205 | Гімназійна (Трудової Слави) | 142 | 18 939,9 | ||
| 192689 | Цегельна (Родимцева) | 56 | 28 | 18 621,06 | |
| 166857 | Артилерійська (Молокова) | 68 | 5 | 18 595,2 | |
| 194612 | Юності | 6 | 2 | 18 325,48 | |
| 177138 | Шовкопрядна (Раскової) | 1 | А | 18 188,42 | |
| 163251 | Тиха | 9 | 4 | 17 465,48 | |
| 174887 | Івана Багряного | 18 | 16 981,46 | ||
| 191431 | Подільська (Коккінакі) | 18 | А | 16 921,4 | |
| 176528 | Кирила Розумовського (Конєва) | 5 | 16 065 | ||
| 169936 | Вознесенська | 21 | 15 980 | ||
| 165258 | Корабельна | 27 | 8 | 15 539,16 | |
| 179378 | Олександра Коротченка | 30 | 62 | 15 539,16 | |
| 166277 | Михайла Грушевського | 36 | 43 | 15 539,16 | |
| 185260 | Одеська | 137 | 114 | 15 539,16 | |
| 179638 | Одеська | 115 | 18 | 15 508,3 | |
| 184528 | Варварівська (Чкалова) | 30 | 15 491,48 | ||
| 178249 | Сонячна (Достоєвського) | 31 | 109 | 15 406,07 | |
| 177214 | Дмитра Вишневецького | 46 | В | 14 768,19 | |
| 160271 | Михайла Грушевського | 19 | 3 | 14 539,16 | |
| 170524 | Богопільська | 19 | 14 420,45 | ||
| 177758 | Варварівська (Чкалова) | 60 | 14 386,06 | ||
| 161846 | Театральна | 39 | 58 | 14 054,16 | |
| 168974 | Олени Пчілки | 76 | 14 019 | ||
| 161697 | Театральна | 23 | 88 | 13 775,4 | |
| 191642 | Гімназійна (Трудової Слави) | 142 | А | 13 619,98 | |
| 164895 | Корабельна | 9 | 39 | 13 531,65 | |
| 167182 | Святослава Хороброго (Невського) | 15 | 13 413,09 | ||
| 160600 | Корабельна | 1 | 59 | 13 247,65 | |
| 195237 | Нестора Літописця | 5 | А | 13 191,73 | |
| 181163 | Нацгвардійська | 3 | 1 | 13 033,7 | |
| 163566 | Тараса Шевченка | 20 | 12 | 13 033,7 | |
| 184440 | Олександра Коротченка | 5 | 49 | 13 033,7 | |
| 161039 | Корабельна | 6 | 39 | 13 029,81 | |
| 183572 | Богдана Хмельницького | 1 | 12 989,1 | ||
| 193229 | Кодимська | 31 | А | 1 | 12 811,92 |
| 173607 | Олекси Гірника | 17 | 12 803,79 | ||
| 168900 | Олени Пчілки | 7 | 12 700 | ||
| 166552 | Князя Вітовта (Жуковського) | 65 | 10 | 12 685,2 | |
| 174622 | Омельяновича-Павленка | 41 | 12 483,06 | ||
| 174207 | Миколи Гуцаленка | 94 | 12 145,68 | ||
| 169303 | Івана Полтавця-Остряниці (Черняховського) | 8 | 11 995,99 | ||
| 174620 | Омельяновича-Павленка | 39 | 11 987,32 | ||
| 167985 | Олександра Маньківського (Марата) | 32 | 1 | 11 931,62 | |
| 179115 | Олександра Коротченка | 15 | 42 | 11 920,7 | |
| 180236 | Рожева | 1 | 82 | 11 761,95 | |
| 161800 | Театральна | 39 | 12 | 11 435,12 | |
| 165046 | Корабельна | 12 | 47 | 11 012,11 | |
| 176355 | Авіаторів (Гризодубової) | 5 | 10 947,55 | ||
| 183121 | Олександра Коротченка | 25 | 1 | 10 775,6 | |
| 181461 | Сонячна (Достоєвського) | 2 | 40 | 10 533,7 | |
| 173962 | Трудова | 25 | 10 410,16 | ||
| 172627 | Чарльза Дарвіна | 17 | 10 405,67 | ||
| 169592 | Андрія Антонюка | 23 | 4 | 10 282,5 | |
| 193121 | Пилипа Орлика | 27 | 1 | 9 907,64 | |
| 166461 | Князя Вітовта (Жуковського) | 33 | 85 | 9 758,37 | |
| 162014 | Артилерійська (Молокова) | 14 | 9 703,25 | ||
| 168315 | Нова | 37 | 9 703,25 | ||
| 167504 | Успенська | 12 | 1 | 9 567,25 | |
| 161907 | Театральна | 39 | 119 | 9 533,7 | |
| 184483 | Михайла Грушевського | 40 | 12 | 9 454,08 | |
| 163322 | Князів Острозьких (Толбухіна) | 99 | 53 | 9 365,15 | |
| 169851 | Польська (Бєлінського) | 9 | 9 334,18 | ||
| 194868 | Залізнична | 3 | 1 | 9 286,64 | |
| 178563 | Олександра Коротченка | 4 | 37 | 9 268,6 | |
| 160661 | Корабельна | 8 | 54 | 9 189,45 | |
| 100136 | Павла Поповича | 22 | 27 | 9 000 | |
| 177104 | Романа Шухевича | 109 | 8 970,32 | ||
| 194173 | Праці | 3 | А | 15 | 8 959,1 |
| 183018 | Олександра Коротченка | 22 | 93 | 8 909,62 | |
| 176704 | Надії | 92 | 8 894,64 | ||
| 172186 | Тетяни Яблонської (Бестужева) | 2 | 8 828,11 | ||
| 164898 | Корабельна | 9 | 42 | 8 811,59 | |
| 195548 | Мичуринец (сад. общ.) | 45 | 8 770,48 | ||
| 171131 | Валерії Джулай (Папаніна) | 80 | 8 558,21 | ||
| 180974 | Інститутська (40 років) | 2 | 69 | 8 539,16 | |
| 174800 | Пояркова Петра Спиридоновича (Загородня) | 91 | 8 494,14 | ||
| 184892 | Івана Полтавця-Остряниці (Черняховського) | 36 | 68 | 8 474,51 | |
| 167529 | Мстислава Великого (Карпінського) | 15 | 8 472,44 | ||
| 167319 | Академіка Володимира Вернадського | 8 | 2 | 8 352,85 | |
| 164601 | Корабельна | 4 | 16 | 8 288 | |
| 190338 | Михайла Коцюбинського | 117 | 8 239,14 | ||
| 182545 | Олександра Коротченка | 5 | 68 | 8 229,04 | |
| 194111 | Праці | 3 | 19 | 8 051,83 | |
| 174242 | Героїв Чорнобиля | 18 | 8 040,89 | ||
| 172306 | Водопійний | 7 | 7 998,88 | ||
| 193663 | Василя Вишиваного | 77 | 7 911,52 | ||
| 179331 | Олександра Коротченка | 30 | 15 | 7 888,2 | |
| 168958 | Олени Пчілки | 52 | 7 857,65 | ||
| 169242 | Млинарська (Ціолковського) | 25 | 7 805,38 | ||
| 173505 | Шота Руставелі | 4 | 2 | 7 727,24 | |
| 177971 | Інститутська (40 років) | 1 | 92 | 7 638,4 | |
| 160854 | Корабельна | 17 | 46 | 7 564,15 | |
| 171915 | Володимира Чехівського | 5 | 7 555,37 | ||
| 173403 | Василя Симоненка | 2 | 7 550,59 | ||
| 193270 | Гетьмана Мазепи | 120 | 13 | 7 505,11 | |
| 192773 | Олени Пчілки | 246 | 7 489,84 | ||
| 168919 | Олени Пчілки | 21 | 1 | 7 448,32 | |
| 166030 | Леоніда Каденюка (Гагаріна) | 25 | 47 | 7 358,25 | |
| 164324 | Театральна | 6 | А | 9 | 7 332,25 |
| 191704 | Валерії Джулай (Папаніна) | 53 | 7 232,26 | ||
| 163117 | Будівельна | 54 | 31 | 7 219,06 | |
| 161132 | Корабельна | 6 | 132 | 7 215,46 | |
| 169741 | Січнева | 48 | 7 198,7 | ||
| 167912 | Полковника Василя Совачіва (Шмідта) | 55 | 2 | 7 138,48 | |
| 192983 | Київська | 12 | 1 | 7 138,48 | |
| 175675 | Андрія Чернецького | 173 | 7 138,48 | ||
| 164474 | Івана Виговського | 14 | 5 | 7 138,48 | |
| 173940 | Тракторна | 11 | 7 138,48 | ||
| 174393 | Миколи Гоголя | 31 | 7 138,48 | ||
| 167982 | Олександра Маньківського (Марата) | 29 | 2 | 7 138,48 | |
| 191595 | Максима Рильського | 59 | 7 138,48 | ||
| 192928 | КООП “Черемушка” | 27 | 7 055,91 | ||
| 100006 | Садова | 23 | 7 055,12 | ||
| 190285 | Гімназійна (Трудової Слави) | 23 | А | 37 | 7 049,51 |
| 167756 | Червоний (Красний) | 15 | А | 6 971,67 | |
| 160684 | Корабельна | 16 | 7 | 6 956,89 | |
| 170948 | Набережна | 53 | 1 | 6 860,06 | |
| 168085 | Наукова (Менделєєва) | 12 | 6 843,63 | ||
| 194139 | Миру | 2 | А | 45 | 6 681,85 |
| 167767 | Червоний (Красний) | 23 | 1 | 6 671,11 | |
| 166156 | Михайла Грушевського | 32 | 73 | 6 664,94 | |
| 181864 | Сонячна (Достоєвського) | 12 | 67 | 6 653,52 | |
| 194281 | Кодимська | 31 | А | 1 | 6 635,14 |
| 172634 | Чарльза Дарвіна | 24 | 1 | 6 634,43 | |
| 177482 | Гетьмана Івана Самойловича (Тургенєва) | 30 | 6 585,64 | ||
| 193561 | Праці | 1 | 54 | 6 547,63 | |
| 175037 | Фабрична | 18 | 6 522,68 | ||
| 184871 | Івана Полтавця-Остряниці (Черняховського) | 36 | 45 | 6 468,7 | |
| 168597 | Павла Поповича | 84 | 1 | 6 458,64 | |
| 183881 | Гетьмана Мазепи | 103 | А | 101 | 6 410,8 |
| 163430 | Івана Полтавця-Остряниці (Черняховського) | 34 | 14 | 6 359,75 | |
| 160691 | Корабельна | 16 | 14 | 6 321,05 | |
| 160635 | Корабельна | 8 | 28 | 6 314,62 | |
| 180999 | Інститутська (40 років) | 2 | 93 | 6 297,29 | |
| 161244 | Академіка Миколи Амосова | 33 | 68 | 6 283,68 | |
| 178349 | Олександра Коротченка | 1 | 31 | 6 255,7 | |
| 177484 | Гетьмана Івана Самойловича (Тургенєва) | 32 | 6 138,95 | ||
| 169325 | Івана Полтавця-Остряниці (Черняховського) | 31 | 6 108,67 | ||
| 161932 | Театральна | 39 | 144 | 6 051,05 | |
| 160358 | Михайла Грушевського | 39 | 4 | 6 049,25 | |
| 194812 | Рожева | 42 | 6 016,61 | ||
| 171069 | Валерії Джулай (Папаніна) | 12 | 6 011,32 | ||
| 162043 | Корабельна | 10 | 23 | 6 003,92 | |
| 173760 | Олекси Гірника | 192 | 5 985,17 | ||
| 179959 | Одеська | 133 | 89 | 5 977,23 | |
| 173293 | Одеська | 75 | 5 947,5 | ||
| 183890 | Михайла Грушевського | 24 | 6 | 5 933,4 | |
| 163198 | Тиха | 7 | 23 | 5 880,26 | |
| 180454 | Рожева | 5 | 123 | 5 852,42 | |
| 160824 | Корабельна | 17 | 17 | 5 838,63 | |
| 174661 | Анатолія Дашевського (Лобачевського) | 6 | 1 | 5 733,76 | |
| 190940 | Гетьмана Мазепи | 114 | 113 | 5 682 | |
| 190257 | Івана Полтавця-Остряниці (Черняховського) | 37 | 27 | 5 637,01 | |
| 192981 | Корабельна | 20 | 47 | 5 630,3 | |
| 174353 | Княжий (Волзький) | 8 | 5 580,54 | ||
| 166697 | Федора Медвєдєва | 40 | 72 | 5 557,07 | |
| 173535 | Антіна Головатого | 7 | 5 516,33 | ||
| 195022 | Трудшкільна | 6 | 5 439,21 | ||
| 163602 | Тараса Шевченка | 20 | А | 10 | 5 436,76 |
| 163111 | Будівельна | 54 | 25 | 5 435,87 | |
| 170054 | Цегельна (Родимцева) | 65 | 35 | 5 386,15 | |
| 182337 | Героя України Дмитра Васильєва (Кам’яномостівська) | 51 | 3 | 5 360,42 | |
| 174651 | Залізнична | 3 | 2 | 5 342 | |
| 167638 | Вадима Яновича | 18 | 5 341,85 | ||
| 170850 | Набережна | 2 | 12 | 5 339,51 | |
| 176740 | Кришталева | 1 | А | 5 333,62 | |
| 182293 | Героя України Дмитра Васильєва (Кам’яномостівська) | 43 | 2 | 5 306,54 | |
| 173260 | Одеська | 35 | 5 221,3 | ||
| 170992 | Раїси Кириченко (Островського) | 13 | 5 202,5 | ||
| 193051 | Цегельна (Родимцева) | 56 | 48 | 5 152,18 | |
| 171798 | Дмитра Яворницького (Чернишевського) | 11 | А | 2 | 5 142,5 |
| 164889 | Корабельна | 9 | 33 | 4 950,28 | |
| 178944 | Олександра Коротченка | 11 | 17 | 4 896,93 | |
| 175287 | Івана Миколайчука (Кутузова) | 3 | 4 892,01 | ||
| 184979 | Надії | 11 | 1 | 4 887,5 | |
| 185001 | Новорічний | 11 | 1 | 4 822,05 | |
| 194867 | Ромська (Бебеля) | 38 | А | 4 787,92 | |
| 175250 | Василя Стуса | 48 | 4 778,68 | ||
| 166333 | Михайла Грушевського | 38 | 29 | 4 764,38 | |
| 190805 | Пилипа Орлика | 63 | А | 4 742,97 | |
| 183730 | Виноградний | 10 | А | 4 729,03 | |
| 165519 | Корабельна | 19 | А | 75 | 4 711,91 |
| 178467 | Олександра Коротченка | 3 | 41 | 4 709,4 | |
| 183212 | Олександра Коротченка | 25 | 92 | 4 707,8 | |
| 163905 | Гетьмана Мазепи | 109 | 69 | 4 707,13 | |
| 162296 | Корабельна | 21 | 76 | 4 685,69 | |
| 173831 | Будівельна | 4 | 4 676,26 | ||
| 191235 | Тиха | 38 | 19 | 4 664,73 | |
| 191580 | Рея Бредбері (Дубініна) | 19 | 4 633,88 | ||
| 163909 | Гетьмана Мазепи | 109 | 73 | 4 627,05 | |
| 176776 | Кришталева | 50 | 1 | 4 612,28 | |
| 176678 | Надії | 69 | 2 | 4 603,73 | |
| 184145 | Гімназійна (Трудової Слави) | 36 | 1 | 4 582,14 | |
| 166559 | Князя Вітовта (Жуковського) | 67 | 5 | 4 560,29 | |
| 169364 | Шкільний | 14 | 4 554,63 | ||
| 160913 | Корабельна | 18 | 32 | 4 554,46 | |
| 180385 | Рожева | 5 | 54 | 4 545,06 | |
| 182712 | Олександра Коротченка | 16 | 60 | 4 528,09 | |
| 191023 | Михайла Коцюбинського | 32 | А | 4 500 | |
| 179052 | Олександра Коротченка | 12 | 55 | 4 444,6 | |
| 195279 | Павла Поповича | 36 | 4 442,17 | ||
| 182906 | Олександра Коротченка | 20 | 79 | 4 435,68 | |
| 173745 | Олекси Гірника | 154 | 4 423,38 | ||
| 185273 | Дніпровська | 11 | 4 393,47 | ||
| 184633 | Всеволода Головчанського (Громова) | 5 | Л | 27 | 4 385,94 |
| 167994 | Олександра Маньківського (Марата) | 38 | 4 368,79 | ||
| 192551 | Князя Святослава | 109 | А | 4 346,11 | |
| 180005 | Одеська | 141 | 34 | 4 343,27 | |
| 164948 | Корабельна | 11 | 20 | 4 340,22 | |
| 175199 | Василя Стуса | 11 | 4 296 | ||
| 192178 | Нестора Літописця | 10 | А | 4 273,76 | |
| 171805 | Дмитра Яворницького (Чернишевського) | 17 | 4 273,48 | ||
| 168538 | Павла Поповича | 31 | Б | 4 254,69 | |
| 165964 | Базарна | 3 | 28 | 4 254,2 | |
| 181969 | Сонячна (Достоєвського) | 14 | 32 | 4 236,63 | |
| 193018 | Корабельна | 20 | 89 | 4 228,4 | |
| 180033 | Одеська | 141 | 62 | 4 220,68 | |
| 169805 | Балтійський | 17 | 4 199,51 | ||
| 192842 | Бузковий Гай (Московський) | 22 | 4 193,87 | ||
| 180070 | Одеська | 141 | 99 | 4 191,15 | |
| 194149 | Цегельна (Родимцева) | 56 | 15 | 4 184,67 | |
| 160064 | Леоніда Федорова | 4 | А | 65 | 4 182,11 |
| 179764 | Олександра Коротченка | 4 | 76 | 4 174,14 | |
| 169012 | Олени Пчілки | 127 | 4 166,28 | ||
| 168880 | Князів Острозьких (Толбухіна) | 97 | 4 162,17 | ||
| 192624 | Раїси Кириченко (Островського) | 52 | 4 161,02 | ||
| 163678 | Леоніда Федорова | 2 | В | 43 | 4 158,45 |
| 183586 | Богдана Хмельницького | 36 | 4 140,52 | ||
| 183056 | Олександра Коротченка | 24 | 31 | 4 137,01 | |
| 175323 | Лісний | 2 | 4 116,29 | ||
| 163009 | Академіка Миколи Амосова | 35 | 112 | 4 096,32 | |
| 194598 | Ніла Хасевича | 21 | 4 085 | ||
| 173774 | Степова | 8 | 4 041,16 | ||
| 167186 | Святослава Хороброго (Невського) | 19 | 4 032,59 | ||
| 194575 | Сергія Параджанова (1 травня) | 60 | 4 020,04 |
Адміністрація КП «ПУВКГ» закликає боржників не чекати на судові позови чи відключення, а знайти можливість погасити борг або укласти договір про реструктуризацію.
![]()

Але по-перше: треба розібратись, хто персонально ті боржники.
Бо на практиці особові рахунки з боргами можуть рахуватись за особами, яких вже давно нема на цьому світі, а звідти (з того іншого) платежі не приходять.
Та й у певній борговій квартирі може вже роками ніхто не живе. Бо ні нащадків, ні покупців-нових хазяїв, такого житла нема.
По-друге: є “порада” нашому ПМВК скористатись вже напрацьованою десятиріччями практикою: в чергове бахнути тих, хто платить, новими “економічно обґрунтованими” тарифами. На водокористування та водовідведення.
А якщо серйозно, то провести інвентаризацію виробничо-фінансової діяльності ПМВК за кілька років (хоча б за 3) підряд і розібратись чи не витікають сплачені споживачами за послуги гроші різним хапкоруким підрядникам, постачальникам, які обслуговують ПМВК, на кшталт тих, хто успішно грабує бюджетні кошти на різних підрядах на виконання ремонтно-будівельних робіт у бюджетних організаціях та підприємствах (школи, дитячі садки, міські парки, сквери, дороги, площі, тротуари, озеленіння території міста, тощо).
Та й до тих, хто раніш багатенько нахапав громадських (бюджетних) коштів на таких справах, руками правовпорядними добратись, а не констатувати у різних ЗМІ (у т. ч. інтернетних), що от такий – то (чи такі-то) пограбували бюджет місцевий чи державний.